Wassertarife & Satzungen
Die Stadtwerke erheben für den Betrieb der Wasserversorgungsanlage Grund- und Verbrauchsgebühren.
Mit diesen Gebühren werden ausschließlich die anfallenden Kosten abgedeckt.
Grundgebühr Wasser
Die Grundgebühr (Bruttopreise inkl. 7% Mwst.) beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauer- bzw. Nenndurchfluss:
| Dauerdurchfluss Q3 m3/h | Nenndurchfluss Qn m3/h | Nettopreise 2020 | Bruttopreise 2020 |
| bis 4 | bis 2,5 | 23,00 €/Jahr | 24,61 €/Jahr |
| bis 10 | bis 6,0 | 58,00 €/Jahr | 62,06 €/Jahr |
| bis 16 | bis 10 | 92,00 €/Jahr | 98,44 €/Jahr |
| bis 25 | bis 15 | 144,00 €/Jahr | 154,08 €/Jahr |
| bis 63 | bis 40 | 364,00 €/Jahr | 389,48 €/Jahr |
| bis 100 | bis 60 | 578,00 €/Jahr | 618,46 €/Jahr |
| ab 1.1.2026 gelten folgende Grundpreise: | |||
| Dauerdurchfluss Q3 m3/h | Nenndurchfluss Qn m3/h | Nettopreise 2026 | Bruttopreise 2026 |
| bis 4 | bis 2,5 | 43,00 €/Jahr | 46,01 €/Jahr |
| bis 10 | bis 6,0 | 108,00 €/Jahr | 115,56 €/Jahr |
| bis 16 | bis 10 | 172,00 €/Jahr | 184,04 €/Jahr |
| bis 25 | bis 15 | 258,00 €/Jahr | 276,06 €/Jahr |
| bis 63 | bis 40 | 688,00 €/Jahr | 736,16 €/Jahr |
| bis 100 | bis 60 | 1.075,00 €/Jahr | 1.150,25 €/Jahr |
Verbrauchsgebühr Wasser
Verbrauchsgebühren pro m³ Wasser
| Nettopreise | Bruttopreis (inkl. 7 % MwSt) | |
| ab 01.01.2023 | 2,47 € | 2,64 € |
| ab 01.01.2026 | 3,18 € | 3,40 € |
Abwassergebühr
Mit der Verbrauchsrechnung der Stadtwerke werden auch die von der Stadt erhobenen Abwassergebühren berechnet (mehrwertsteuerfrei):
| Nettopreise | Bruttopreis | |
| Verbrauchsgebühren (Mischwasser) pro m³ Wasser | 3,12 € | 3,12 € |
Satzungen
Ansprechpartner

Heike Sommer

Martin Juraszczyk

